附件:拟支持企业项目.xlsx
序号 | 企业名称 | 所属市(州) |
1 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 贵阳市 |
2 | 贵州影虹盛源新型建材有限公司 | 贵阳市 |
3 | 贵州益康制药有限公司 | 贵阳市 |
4 | 贵州忠辉车辆制造有限公司 | 贵阳市 |
5 | 贵州富华印刷有限公司 | 贵阳市 |
6 | 贵州中意食品有限责任公司 | 贵阳市 |
7 | 贵阳恒晨饲料有限公司 | 贵阳市 |
8 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 贵阳市 |
9 | 贵州飞龙雨实业集团有限公司 | 贵阳市 |
10 | 贵州远程制药有限责任公司 | 贵阳市 |
11 | 贵州威门药业股份有限公司 | 贵阳市 |
12 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵阳市 |
13 | 贵州亚泰陶瓷有限公司 | 贵阳市 |
14 | 贵州大东风机械有限公司 | 贵阳市 |
15 | 贵州亚港气体有限公司 | 贵阳市 |
16 | 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | 贵阳市 |
17 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵阳市 |
18 | 贵州慧联科技有限公司 | 贵阳市 |
19 | 贵州健瑞安药业有限公司 | 贵阳市 |
20 | 贵州恒和制药有限公司 | 贵阳市 |
21 | 贵州绿太阳制药有限公司 | 贵阳市 |
22 | 贵州浩诚药业有限公司 | 贵阳市 |
23 | 开阳同辉气体有限公司 | 贵阳市 |
24 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 贵阳市 |
25 | 贵阳永力轴承有限公司 | 贵阳市 |
26 | 贵州长宇电力电气有限公司 | 贵阳市 |
27 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 | 贵阳市 |
28 | 贵州枫阳液压有限公司 | 贵阳市 |
29 | 贵州航奥电气有限公司 | 贵阳市 |
30 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 贵阳市 |
31 | 贵州味特食品有限公司 | 贵阳市 |
32 | 贵阳德堡印务有限公司 | 贵阳市 |
33 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 六盘水市 |
34 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 六盘水市 |
35 | 六枝特区大畅面业有限公司 | 六盘水市 |
36 | 贵州麦斯科技有限公司 | 遵义市 |
37 | 贵州遵义巴斯巴科技发展有限公司 | 遵义市 |
38 | 贵州遵义金山磨料有限公司 | 遵义市 |
39 | 贵州臻容玻璃制品有限公司 | 遵义市 |
40 | 贵州钓台御品陈酿酒业有限公司 | 遵义市 |
41 | 贵州健盛运动服饰有限公司 | 黔东南州 |
42 | 贵州省兴隆碳素有限公司 | 黔东南州 |
43 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 黔东南州 |
44 | 贵州道元生物技术有限公司 | 安顺市 |
45 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 安顺市 |
46 | 贵州电力电缆有限公司 | 安顺市 |
47 | 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 | 安顺市 |
48 | 贵州富华药业有限责任公司 | 黔南州 |
49 | 贵州美之选食品有限公司 | 黔南州 |
50 | 贵州鑫轩贵钢结构机械有限公司 | 黔南州 |
51 | 福泉海创环保科技有限责任公司 | 黔南州 |
52 | 贵州欣扬农业科技发展有限公司 | 毕节市 |
53 | 大方县鑫缘建筑材料有限公司 | 毕节市 |
54 | 贵州省大方润丰化工有限公司 | 毕节市 |
55 | 贵州唯特高新能源科技有限公司 | 毕节市 |
56 | 贵州黔希化工有限责任公司 | 毕节市 |
57 | 贵州毕节灵丰复肥有限公司 | 毕节市 |
58 | 贵州阳光食品有限公司 | 毕节市 |
59 | 路德生物环保技术(金沙)有限公司 | 毕节市 |
60 | 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 | 毕节市 |
61 | 贵州隆喜食品有限责任公司 | 毕节市 |
62 | 金沙卓为环保新材料有限公司 | 毕节市 |
63 | 贵州金沙禹谟泡木湾醋业有限公司 | 毕节市 |
64 | 贵州同益塑料制品有限公司 | 黔西南州 |
65 | 贵州玉林石材有限公司 | 黔西南州 |
66 | 贵州新电铝合金线缆有限公司 | 黔西南州 |
67 | 贵州芯火悦创科技有限公司 | 贵阳市 |
68 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司 | 贵阳市 |
69 | 贵阳鑫恒泰实业有限公司 | 贵阳市 |
70 | 贵州汉泽华源新金属有限公司 | 贵阳市 |
71 | 贵州利晟资源循环利用有限公司 | 六盘水市 |
72 | 贵州昊利包装科技有限公司 | 遵义市 |
73 | 贵州省醉美包装印务有限公司 | 遵义市 |
74 | 贵州荣恒酒业有限责任公司 | 遵义市 |
75 | 贵州金窖酒业(集团)有限公司 | 遵义市 |
76 | 贵州酣客君丰酒业有限公司 | 遵义市 |
77 | 贵州恒航华盛科技有限公司 | 安顺市 |
78 | 贵州隆相新材料股份有限公司 | 安顺市 |
79 | 贵州青酒酒厂有限公司 | 黔东南州 |
80 | 贵州凯粤药业有限公司 | 黔东南州 |
81 | 贵州航谷动力科技有限公司 | 贵安新区 |
82 | 贵州地壹矿业有限公司 | 黔南州 |
83 | 贵州大方风行饲料有限公司 | 毕节市 |
84 | 贵州省织金县农耀农业开发有限公司 | 毕节市 |
85 | 贵州迪希贝尔教学设施科技有限公司 | 毕节市 |
86 | 贵州毕节酒厂有限公司 | 毕节市 |
87 | 贵州省泰立德科技有限公司 | 毕节市 |
88 | 贵州金沃新能源有限公司 | 毕节市 |
89 | 贵州中科星城石墨有限公司 | 铜仁市 |
90 | 贵州安润吉材料科技有限公司 | 六盘水市 |
91 | 贵州酱酒集团酒业生产有限公司 | 贵阳市 |
92 | 贵州习智科技有限公司 | 遵义市 |
93 | 贵州翰瑞电子有限公司 | 安顺市 |
94 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 贵阳市 |
95 | 大方雪榕生物科技有限公司 | 毕节市 |
96 | 贵州省皇冠新型建材有限公司 | 毕节市 |
97 | 贵州宏泰化工有限责任公司 | 安顺市 |
98 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 贵阳市 |
99 | 贵州锦江生物能源科技有限公司 | 毕节市 |
100 | 贵州佰思特针织科技有限公司 | 黔东南州 |
101 | 贵州骏江实业有限公司 | 黔西南州 |
102 | 威宁县润兴新型建材有限公司 | 毕节市 |
103 | 贵州铭丰包装有限公司 | 毕节市 |
104 | 贵州保龙设备制造有限公司 | 毕节市 |
105 | 贵州远胜实业有限公司 | 黔南州 |
106 | 贵州松桃大川纺织有限公司 | 铜仁市 |
107 | 贵州五华建材有限公司 | 贵阳市 |
108 | 毕节市晶煌制衣有限公司 | 毕节市 |
109 | 贵州正合时代科技有限责任公司 | 遵义市 |
110 | 贵州海悦科技立体停车设备有限公司 | 毕节市 |
111 | 贵州盈利玩具有限公司 | 毕节市 |
112 | 麦格纳宏立汽车系统(贵州)有限公司 | 贵阳市 |
113 | 贵州省可雅内衣有限公司 | 毕节市 |
114 | 贵州巨能科技新能源有限责任公司 | 毕节市 |
115 | 贵州星润弹性织物有限公司 | 毕节市 |
116 | 贵州绿杰农业生物科技有限公司 | 毕节市 |
117 | 贵州省戴利服装有限公司 | 毕节市 |
118 | 贵州省毕节金沙县汇华时代实业有限公司 | 毕节市 |
119 | 贵州星美服饰有限公司 | 毕节市 |
120 | 毕节明月工艺美术有限公司 | 毕节市 |
121 | 贵州省余庆县凤香苑茶业有限责任公司 | 遵义市 |
122 | 贵州裕佳农业发展有限责任公司 | 铜仁市 |
123 | 贵州玉尊实业有限公司 | 六盘水市 |
124 | 贵州星鸿科技有限公司 | 贵安新区 |
125 | 贵州省京福服服装有限公司 | 毕节市 |
126 | 毕节市智成工贸有限责任公司 | 毕节市 |
127 | 贵州柏锐科技有限公司 | 毕节市 |
128 | 贵州双禧印刷科技有限公司 | 毕节市 |
129 | 毕节市泰亿新材料科技有限公司 | 毕节市 |
130 | 贵州省翰苑木业有限公司 | 黔西南州 |
131 | 贵州圣地建筑防水材料有限公司 | 遵义市 |
132 | 贵州奥斯科尔科技实业有限公司 | 毕节市 |
133 | 贵州明粤宇鞋业有限公司 | 毕节市 |
134 | 赫章县黔丰荞业有限公司 | 毕节市 |
135 | 贵州湃瑞斯鞋业有限公司 | 遵义市 |
136 | 贵安新区博浩机械有限公司 | 贵安新区 |
137 | 开阳农汇果业有限公司 | 贵阳市 |
138 | 贵州铭奥包装有限公司 | 毕节市 |
139 | 望谟县四海桐油福利加工厂 | 黔西南州 |
140 | 百里杜鹃前宏建材有限公司 | 毕节市 |
141 | 贵州坤钰映辉汽车零部件有限公司 | 贵阳市 |
142 | 贵州天辰三江建材有限公司 | 贵阳市 |
143 | 贵州致力穿山机械设备有限责任公司 | 黔南州 |
144 | 贵州良济药业有限公司 | 黔南州 |
145 | 贵州省罗甸县润腾食品有限公司 | 黔南州 |
146 | 贵州一鸣蓝天钢结构工程有限公司 | 黔南州 |
147 | 余庆县新鑫源肉联有限责任公司 | 遵义市 |
148 | 贵州燕金电子科技有限公司 | 贵阳市 |
149 | 贵州青松智能装备科技有限公司 | 遵义市 |
150 | 贵州务川永惠蜂业科技有限公司 | 遵义市 |
151 | 遵义佳瑞乐器有限公司 | 遵义市 |
152 | 凤冈县秀姑茶业有限公司 | 遵义市 |
153 | 贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 | 遵义市 |
154 | 贵州艺森源包装有限公司 | 遵义市 |
155 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 遵义市 |
156 | 贵州黔北粮仓米业有限公司 | 遵义市 |
157 | 湄潭县一品缘茶业有限公司 | 遵义市 |
158 | 遵义市风行包装有限公司 | 遵义市 |
159 | 贵州遵义新佳裕食品有限公司 | 遵义市 |
160 | 贵州省嘉德印务包装有限责任公司 | 遵义市 |
161 | 贵州琦鹏生态农业发展有限公司 | 遵义市 |
162 | 贵州湄潭林圣茶业有限公司 | 遵义市 |
163 | 贵州劲锋精密工具有限公司 | 安顺市 |
164 | 镇宁合创波波糖食品有限公司 | 安顺市 |
165 | 安顺远景新材料有限公司 | 安顺市 |
166 | 贵州益帮食品有限公司 | 黔南州 |
167 | 贵州黔香园油脂有限公司 | 黔东南州 |
168 | 从江西部娃食品厂 | 黔东南州 |
169 | 望谟县永辉红糖有限公司 | 黔西南州 |
170 | 晴隆县黔峰茶业有限公司 | 黔西南州 |
171 | 贵州鑫科电力器材有限公司 | 六盘水市 |
172 | 贵州达威机械铸造有限公司 | 六盘水市 |
173 | 思南县百味福食品商贸有限公司 | 铜仁市 |
174 | 沿河土家族自治县四季果蔬农民专业合作社 | 铜仁市 |
175 | 贵州富鼎橡塑有限公司 | 铜仁市 |
176 | 贵州金维宝生物技术有限公司 | 毕节市 |
177 | 毕节市尚昆塑料制品有限公司 | 毕节市 |
178 | 赫章县阿穴酒厂 | 毕节市 |
179 | 毕节市正文食品加工厂 | 毕节市 |
180 | 贵州省移塑管业有限公司 | 毕节市 |
181 | 毕节彝姑娘特色食品开发有限公司 | 毕节市 |
182 | 赫章县农特产品开发有限公司 | 毕节市 |
183 | 贵州丝路兴蚕纺织有限公司 | 毕节市 |
184 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 毕节市 |
185 | 贵州固迪科技有限公司 | 贵安新区 |
186 | 贵州泉天欣实业有限责任公司 | 贵阳市 |
187 | 贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司 | 遵义市 |
188 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 遵义市 |
189 | 遵义贵天食品有限公司 | 遵义市 |
190 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 安顺市 |
191 | 贵州顺立达纺织科技有限公司 | 安顺市 |
192 | 贵州宏牛食品有限公司 | 黔南州 |
193 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 黔南州 |
194 | 贵州瓮安鑫产园茶业有限公司 | 黔南州 |
195 | 贵州味道茶业有限公司 | 黔南州 |
196 | 贵州云睿电子科技有限公司 | 黔东南州 |
197 | 贵州华宏木业有限公司 | 黔东南州 |
198 | 贵州同源中药发展有限公司 | 黔东南州 |
199 | 贵州光秀生态食品有限责任公司 | 黔西南州 |
200 | 贵州亿阳农业开发有限公司 | 六盘水市 |
201 | 贵州吉瑞源实业有限公司 | 六盘水市 |
202 | 铜仁市净山酒业有限公司 | 铜仁市 |
203 | 贵州桃李春风食品饮料股份有限公司 | 铜仁市 |
204 | 威宁县黔鹤农产品有限责任公司 | 毕节市 |
205 | 威宁县一品鲜食品有限公司 | 毕节市 |
206 | 贵州北极熊实业有限公司 | 贵阳市 |
207 | 贵州航天电子科技有限公司 | 贵阳市 |
208 | 贵阳永青仪电科技有限公司 | 贵阳市 |
209 | 贵州群建精密机械有限公司 | 遵义市 |
210 | 遵义群建塑胶制品有限公司 | 遵义市 |
211 | 贵州好元新型建材有限公司 | 贵阳市 |
212 | 贵州联尚科技有限公司 | 毕节市 |
213 | 贵州永贵机电制修有限公司 | 毕节市 |
214 | 贵州省云鹏钢化玻璃有限公司 | 黔南州 |
215 | 贵州恒铝科技发展有限公司 | 黔东南州 |
216 | 贵州国塑科技管业有限责任公司 | 安顺市 |
217 | 贵州科伦药业有限公司 | 贵阳市 |
218 | 贵州容百锂电材料有限公司 | 遵义市 |
219 | 贵州金瑞新材料有限责任公司 | 铜仁市 |
220 | 贵州航天精工制造有限公司 | 遵义市 |
221 | 铜仁梵晖新能源有限公司 | 铜仁市 |
222 | 中煤盘江重工有限公司 | 贵阳市 |
223 | 海普智联科技(遵义)有限公司 | 遵义市 |
224 | 贵州华烽电器有限公司 | 贵阳市 |
225 | 贵州航天南海科技有限责任公司 | 遵义市 |
226 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市 |
227 | 贵州华阳电工有限公司 | 贵阳市 |
228 | 铜仁市海纳新能源料材发展有限公司 | 铜仁市 |
229 | 贵州新智造科技有限公司 | 贵阳市 |
230 | 六盘水美味园食品有限公司 | 六盘水市 |
231 | 安顺市乾辰谷材科技有限公司 | 安顺市 |
232 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 贵阳市 |
233 | 贵州善建科技有限责任公司 | 遵义市 |
234 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 | 铜仁市 |
235 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 遵义市 |
236 | 贵州龙凯科技有限公司 | 黔西南州 |
237 | 贵阳精彩数字印刷有限公司 | 贵阳市 |
238 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | 贵阳市 |
239 | 贵州锆石科技发展有限责任公司 | 贵阳市 |
240 | 贵阳维隆塑胶有限公司 | 贵阳市 |
241 | 贵州亮成电子有限公司 | 遵义市 |
242 | 贵州老高山食品有限公司 | 遵义市 |
243 | 习水晶华包装科技有限公司 | 遵义市 |
244 | 绥阳县华丰电器有限公司 | 遵义市 |
245 | 贵阳金钰铮风味食品厂 | 贵阳市 |
246 | 贵州黔宝食品有限公司 | 黔南州 |
247 | 贵州贵谷农业股份有限公司 | 铜仁市 |
248 | 贵州安芯数控技术有限公司 | 贵安新区 |
贵州省工业和信息化厅
2022年11月11日