根据《工业和信息化部网络安全产业发展中心关于举办第十届“创客中国”中小企业创新创业大赛的通知》和《第十届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛的通知》要求,现将第十届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛决赛项目获奖名单进行公示,请社会各界监督。如有异议,请与省工业和信息化厅创业创新服务处联系。
公示时间:2025年9月8日至9月12日
公示电话:0851-88668209
附件:
1.第十届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛决赛项目获奖名单(企业组)
2.第十届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛决赛项目获奖名单(创业组)
贵州省工业和信息化厅
2025年9月8日
第十届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛决赛项目获奖名单(企业组)
序号 | 地区 | 企业名称 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 遵义市 | 贵州梅岭电源有限公司 | “氢”装上阵,续航无界——梅岭封闭式燃料电池助推无人机长航时代 | 一等奖 |
2 | 贵阳市 | 贵州生诺生物科技有限公司 | 一类新药戊二酸利那拉生酯胶囊的研发和产业化 | 一等奖 |
3 | 贵阳市 | 贵州图智信息技术有限公司 | 时空信息助力低空经济启航 | 二等奖 |
4 | 贵阳市 | 贵州万合精密电子有限公司 | 多层压电执行器项目 | 二等奖 |
5 | 贵阳市 | 贵州算家计算服务有限公司 | 面向全国的智算服务平台——算家云 | 二等奖 |
6 | 贵阳市 | 贵安新区友创智能设备有限公司 | 多工位数控刀具加工中心——MC500 | 二等奖 |
7 | 贵阳市 | 贵州华阳电工有限公司 | 飞机油门系统人机工效品质提升技术的研究与应用 | 二等奖 |
8 | 遵义市 | 贵州凯宏汇达冷却系统有限公司 | 高压直流电源在武器系统上的研究与应用 | 三等奖 |
9 | 贵阳市 | 贵州航天智慧农业有限公司 | 基于光伏微储能与物联网技术的智慧温室 | 三等奖 |
10 | 贵阳市 | 贵州新气象科技有限责任公司 | 破译山地气象密码,领航能源防灾与赋能 | 三等奖 |
11 | 贵阳市 | 贵州诗香科技有限公司 | 生物质多晶新材料基材 | 三等奖 |
12 | 贵阳市 | 贵州中农大生物科技有限公司 | 饲用免疫肽抗病增效项目 | 三等奖 |
13 | 贵阳市 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 火线新盾——高安全陶瓷防火线缆材料创研与产业征途 | 三等奖 |
14 | 遵义市 | 贵州页岩气勘探开发有限责任公司 | 贵气稳采——首创贵州常压页岩气商业化开发稳产技术体系 | 三等奖 |
15 | 贵阳市 | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 | 创新驱动的刺梨产品研发与产业化 | 三等奖 |
16 | 贵阳市 | 贵州优联博睿科技有限公司 | 助睿:大模型智能体驱动的一站式数据智能服务平台 | 三等奖 |
17 | 贵阳市 | 贵州智慧产业投资有限公司 | 数智城投城市综合运营服务平台 | 优胜奖 |
18 | 六盘水市 | 贵州华耀研究院集团有限公司 | 吃“矸”榨尽—高铁型煤矸石制聚合铝铁联产白炭黑 | 优胜奖 |
19 | 黔东南州 | 贵州省施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司 | 贵州省施秉县苗绣AI创艺赋能产业融合平台 | 优胜奖 |
20 | 贵阳市 | 贵州胜威化工新材料研究院有限公司 | 40万吨/年黄磷渣协同多行业固废制备新型胶凝材料生产项目 | 优胜奖 |
21 | 贵阳市 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | 多功能破拆机器人 | 优胜奖 |
22 | 六盘水市 | 贵州岩博酒业有限公司 | 人民小酒——醉美乡村 蹚出幸福路 | 优胜奖 |
23 | 贵阳市 | 贵州浦源通科技有限公司 | 油气田电压裂装备大功率储能保障电源系统研究 | 优胜奖 |
24 | 贵阳市 | 贵州东彩供应链科技有限公司 | 东彩生态牧业数智经济全产业链综合服务平台 | 优胜奖 |
25 | 贵阳市 | 贵州中物聚能科技有限公司 | 复合智能光子视觉检测项目 | 优胜奖 |
26 | 贵阳市 | 贵州一枝梅信息科技有限公司 | 智绘辉煌 | 优胜奖 |
27 | 铜仁市 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 | 贵州抹茶高效智能化生产技术开发运用与产业化发展 | 优胜奖 |
28 | 六盘水市 | 六盘水美味园食品有限公司 | 美味园5G智慧辣椒工厂 | 优胜奖 |
29 | 黔东南州 | 镇远乐豆坊食品有限公司 | 豆清绎彩——豆清水综合利用开拓者 | 优胜奖 |
30 | 黔东南州 | 台江县苗苗酸汤食品有限公司 | 苗苗酸汤——用生物科技重构发酵赛道让传统酸汤走向标准化 | 优胜奖 |
31 | 黔西南州 | 贵州阳光海纳生态农业有限公司 | 黔西南州兴义市本地数智生活综合服务项目 | 优胜奖 |
32 | 贵阳市 | 贵阳一轶科技有限公司 | Tea-AI智慧引擎:基于大模型的文创协同设计云平台 | 优胜奖 |
33 | 贵阳市 | 贵州中汇科技发展有限公司 | 汇见AI | 优胜奖 |
34 | 贵阳市 | 贵州西洋实业有限公司 | 全品类绿色低碳针状复合肥系统解决方案——柔性高效生产技术成套装备开发及产业化 | 优胜奖 |
35 | 黔西南州 | 晖阳(贵州)新能源材料有限公司 | 晖阳超高温石墨化安全监测预警系统的应用与示范 | 优胜奖 |
36 | 贵阳市 | 贵州精准健康数据有限公司 | 智慧超声 | 优胜奖 |
37 | 黔东南州 | 贵州古苗疆刺绣工贸有限公司 | 绣语苗疆·绣创未来——古苗疆数字化苗绣振兴计划 | 优胜奖 |
38 | 贵阳市 | 贵州贵福多食品有限责任公司 | 贵凤凰贵州特色食品产业园 | 优胜奖 |
39 | 毕节市 | 贵州万益康微生物科技有限公司 | 土著益生菌实现有机农业 | 优胜奖 |
40 | 贵阳市 | 贵州中科恒运软件科技有限公司 | 农业移栽智能感知核验终端 | 优胜奖 |
第十届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛决赛项目获奖名单(创业组)
序号 | 地区/高校 | 企业/团队名称 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 贵阳市 | 贵州三是工业智能科技有限公司 | 基于智能感知技术的机器人无人产线解决方案 | 一等奖 |
2 | 贵阳市 | 贵州淼森新材料科技有限公司 | “神酰”护肤 “森森”不息——引领护肤新时代 | 二等奖 |
3 | 贵阳市 | “泌”足珍贵创客联盟 | NK细胞来源的外泌体——肿瘤靶向治疗的新选择 | 二等奖 |
4 | 黔东南州 | 贵州鑫铠新材料科技有限公司 | 特种复相石墨功能材料的研发与应用 | 三等奖 |
5 | 贵阳市 | 贵州大学有梦想整二两团队 | 法眼观璇 | 三等奖 |
6 | 贵阳市 | 贵州数脉科技有限公司 | 云耘智匣——基于物联网、大数据、人工智能等技术的多功能云端培养箱 | 三等奖 |
7 | 贵州大学 | 小番茄团队 | 小番茄富万家——爱心助农助力乡村振兴 | 优胜奖 |
8 | 黔东南州 | 黔岭志创 | 灵岭云掘——自动刺梨采摘机 | 优胜奖 |
9 | 安顺市 | 贵州电子科技职业学院逐梦智匠团队 | 智链实训岛——可编程控制器智能控制实训平台 | 优胜奖 |
10 | 贵阳市 | 科力辰(贵州)科技有限公司 | 基于DeepSeek大模型构建科技服务运行平台项目 | 优胜奖 |